Interne competitie SV Barendrecht 2026-2027
Senioren B winter - Categorieën na ronde 5 - 5-10-2026
Locatie "Waterpoort" Start datum 1-9-2026
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Scheidsrechters

Groep A en B
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Gert van Luik (B) 5 2 2 1 3,0 14,0 60,0 1 1 1517 1737 1500 0
2 Jasper Edelman (B) 4 2 2 0 3,0 12,5 75,0 0 1 1585 1669 1580 0
3 Martijn Vermeulen (B) 4 2 1 1 2,5 14,0 62,5 0 1 1406 1529 1400 0
4 Quinten van Schelven (B) 3 1 1 0 2,0 13,5 66,7 0 −1 1498 1442 1500 0
5 Paul Visschedijk (B) 3 1 1 0 2,0 12,5 66,7 0 1 1673 2044 1663 0
6 Ab Kruijt(B) 4 0 3 1 1,5 16,5 37,5 0 1 1521 1520 1524 0
7 Manu Klootwijk (B) 4 1 1 2 1,5 12,5 37,5 0 1 1101 1164 1100 0
8 Arjo van Dijk (B) 3 1 0 2 1,0 14,5 33,3 −1 −2 1534 1257 1543 0
9 Peter Straatman (B) 2 1 0 1 1,0 12,5 50,0 0 1 1348 1327 1350 0
10 Erik Wijnbelt (B) 3 0 0 2 0,5 8,0 16,7 0 1 1503 1344 1509 0

Groep A
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Paul Visschedijk (B) 3 1 1 0 2,0 12,5 66,7 0 1 1673 2044 1663 0
2 Erik Wijnbelt (B) 3 0 0 2 0,5 8,0 16,7 0 1 1503 1344 1509 0

Groep B
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Gert van Luik (B) 5 2 2 1 3,0 14,0 60,0 1 1 1517 1737 1500 0
2 Jasper Edelman (B) 4 2 2 0 3,0 12,5 75,0 0 1 1585 1669 1580 0
3 Martijn Vermeulen (B) 4 2 1 1 2,5 14,0 62,5 0 1 1406 1529 1400 0
4 Quinten van Schelven (B) 3 1 1 0 2,0 13,5 66,7 0 −1 1498 1442 1500 0
5 Ab Kruijt(B) 4 0 3 1 1,5 16,5 37,5 0 1 1521 1520 1524 0
6 Manu Klootwijk (B) 4 1 1 2 1,5 12,5 37,5 0 1 1101 1164 1100 0
7 Arjo van Dijk (B) 3 1 0 2 1,0 14,5 33,3 −1 −2 1534 1257 1543 0
8 Peter Straatman (B) 2 1 0 1 1,0 12,5 50,0 0 1 1348 1327 1350 0

Stap 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software