Interne competitie SV Barendrecht 2026-2027
Senioren A winter - Categorieën na ronde 5 - 5-10-2026
Locatie "Waterpoort" Start datum 1-9-2026
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2027
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Scheidsrechters

Groep A en B
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Feike Liefrink (A) 5 3 2 0 4,0 14,0 80,0 1 1 1993 2115 1975 0
2 Ryan Staal (A) 5 3 0 2 3,0 10,5 60,0 −1 −1 1971 1820 1988 0
3 Aad Vermeulen (A) 4 3 0 1 3,0 10,5 75,0 0 1 1785 1940 1769 0
4 Tjerk−Peter de Bruijn (A) 4 1 3 0 2,5 16,0 62,5 2 2 1942 2029 1935 0
5 Joey Delorenzi (A) 5 2 1 2 2,5 11,0 50,0 −1 −2 1435 1814 1400 0
6 Bert Drolenga (A) 2 2 0 0 2,0 12,5 100,0 0 1 1888 1951 1881 0
7 Robert Dortmond (A) 4 1 2 1 2,0 12,0 50,0 2 2 1798 1679 1813 0
8 Andre Coenen (A) 3 1 1 1 1,5 15,0 50,0 1 −1 1896 1998 1890 0
9 Maarten Post (A) 5 1 1 3 1,5 13,5 30,0 −1 1 1667 1606 1682 0
10 Jeroen Breeschoten (A) 3 1 0 1 1,5 10,5 50,0 0 −1 1604 1747 1600 0
11 Ioan Pop (A) 5 0 0 5 0,0 15,0 0,0 −1 1 1420 1409 1442 0
12 Johan de Weerd (A) 1 0 0 1 0,0 11,5 0,0 −1 −1 1692 1563 1697 0
13 John Bakker (A) 1 0 0 1 0,0 10,5 0,0 −1 −1 1731 1495 1739 0
14 Eva Stok (A) 1 0 0 1 0,0 9,5 0,0 1 1 1631 1364 1640 0

Groep A
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Feike Liefrink (A) 5 3 2 0 4,0 14,0 80,0 1 1 1993 2115 1975 0
2 Ryan Staal (A) 5 3 0 2 3,0 10,5 60,0 −1 −1 1971 1820 1988 0
3 Aad Vermeulen (A) 4 3 0 1 3,0 10,5 75,0 0 1 1785 1940 1769 0
4 Tjerk−Peter de Bruijn (A) 4 1 3 0 2,5 16,0 62,5 2 2 1942 2029 1935 0
5 Bert Drolenga (A) 2 2 0 0 2,0 12,5 100,0 0 1 1888 1951 1881 0
6 Robert Dortmond (A) 4 1 2 1 2,0 12,0 50,0 2 2 1798 1679 1813 0
7 Andre Coenen (A) 3 1 1 1 1,5 15,0 50,0 1 −1 1896 1998 1890 0
8 Maarten Post (A) 5 1 1 3 1,5 13,5 30,0 −1 1 1667 1606 1682 0
9 Jeroen Breeschoten (A) 3 1 0 1 1,5 10,5 50,0 0 −1 1604 1747 1600 0
10 Johan de Weerd (A) 1 0 0 1 0,0 11,5 0,0 −1 −1 1692 1563 1697 0
11 John Bakker (A) 1 0 0 1 0,0 10,5 0,0 −1 −1 1731 1495 1739 0
12 Eva Stok (A) 1 0 0 1 0,0 9,5 0,0 1 1 1631 1364 1640 0

Groep B
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext
1 Joey Delorenzi (A) 5 2 1 2 2,5 11,0 50,0 −1 −2 1435 1814 1400 0
2 Ioan Pop (A) 5 0 0 5 0,0 15,0 0,0 −1 1 1420 1409 1442 0

Stap 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrst Prc S R Rtg TPR SRtg Ext


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software